提示

                    確定

                    首頁 > 基金超市

                    特色選基

                    高級篩選

                    基金風格:不限 價值平衡成長
                    資產類別:不限 A股國內債券港股美股海外債券原油滬港深黃金FOF
                    投資類型:不限 偏股混合偏債混合平衡混合靈活配置短期純債一級債基二級債基債券指數中長期純債海外債寬基指數行業指數主題指數策略指數港股指數海外權益貨幣基金美股指數普通股票指數增強商品型可轉債
                    基金經理: 不限 曹建文 曹世宇 陳少平 陳櫻子 陳宇庭 程琨 陳韞慧 陳韞中 代宇 段濤 杜金鑫 方抗 樊力謹 費逸 馮騁 馮漢杰 傅友興 高翔 觀富欽 古渥 洪志 胡光耀 胡駿 霍華明 賈乃鑫 蔣科 姜冬青 郎振東 李琛 李巍 李曉博 李耀柱 林英睿 劉彬 劉格菘 劉杰 劉玉 劉志輝 李文博 李育鑫 陸志明 羅國慶 羅洋 毛昆 倪鑫晨 彭翔藝 邱璟旻 邱世磊 冉宇航 任爽 沈博文 宋家驥 宋倩倩 孫迪 蘇文杰 譚昌杰 唐曉斌 田文舟 王瑞冬 王海濤 王浩 王麗媛 王明旭 王鵬 王頌 王予柯 溫秀娟 吳敵 吳迪 吳興武 吳遠怡 武幼輝 夏浩洋 楊定光 楊冬 楊喆 楊志棟 姚晶 姚秋 姚曦 葉帥 印培 易威 曾剛 曾雪蘭 張東一 張芊 張笑天 張雪 趙杰 趙子良 鄭澄然 周卓熙 朱坤

                    風險提示:基金標簽根據定期報告披露的持倉信息及產品業績表現模擬得出,非實時持倉數據,不構成任何投資建議。投資有風險,選擇需謹慎。

                    共有--只基金符合篩選條件

                    • 基金凈值
                    • 短期業績
                    • 長期業績
                    對比 基金代碼 基金簡稱 風險等級 單位凈值 凈值日期 日漲跌 操作
                    對比 基金代碼基金簡稱 截止日期 日漲跌 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以來 操作
                    對比 基金代碼基金簡稱 截止日期 日漲跌 近一年 近兩年 近三年 成立以來 操作
                    022686 廣發中證A500指數增強A 中風險 1.0000 2025-01-10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 認購 定投
                    022687 廣發中證A500指數增強C 中風險 1.0000 2025-01-10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 認購 定投
                    022335 廣發產業甄選混合C 中風險 1.0000 2025-01-10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 認購 定投
                    022334 廣發產業甄選混合A 中風險 1.0000 2025-01-10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 認購 定投
                    018559 廣發景佳純債 中低風險 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 購買 定投
                    008986 廣發上海金ETF聯接A 中風險 1.3761 2025-01-10 0.70% 1.21% 2.40% 7.16% 11.95% 2.94% 28.10% 44.55% 58.99% 37.61% 購買 定投
                    021738 廣發上海金ETF聯接F 中風險 1.3761 2025-01-10 0.70% 1.21% 2.40% 7.16% -- 2.94% -- -- -- 10.90% 購買 定投
                    008987 廣發上海金ETF聯接C 中風險 1.3549 2025-01-10 0.69% 1.20% 2.37% 7.06% 11.75% 2.92% 27.66% 43.54% 57.35% 35.49% 購買 定投
                    518600 廣發上海金ETF 中風險 6.0096 2025-01-10 0.69% 1.25% 2.39% 7.56% 12.96% 2.97% 31.00% 49.41% 65.49% 47.20% 購買 定投
                    011421 廣發全球科技三個月定開混合美元(QDII)A 中風險 0.1507 2025-01-09 0.20% 0.40% -6.11% -5.87% 2.38% -0.66% 21.43% 51.76% 4.80% -2.46% 購買 定投
                    011420 廣發全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)A 中風險 1.0830 2025-01-09 0.16% 0.41% -6.12% -4.13% 3.14% -0.72% 22.91% 59.83% 18.14% 8.30% 購買 定投
                    011422 廣發全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)C 中風險 1.0664 2025-01-09 0.16% 0.40% -6.14% -4.22% 2.96% -0.73% 22.42% 58.55% 16.73% 6.64% 購買 定投
                    011423 廣發全球科技三個月定開混合美元(QDII)C 中風險 0.1483 2025-01-09 0.14% 0.34% -6.20% -6.02% 2.13% -0.74% 20.86% 50.56% 3.49% -4.01% 購買 定投
                    003040 廣發集富純債C 中低風險 1.0530 2025-01-10 0.10% -0.19% 1.35% 3.52% 5.13% 0.19% 7.08% 9.54% 11.04% 29.44% 購買 定投
                    000369 廣發全球醫療保健指數人民幣(QDII)A 中風險 2.3140 2025-01-09 0.09% 1.76% -2.53% -6.51% -1.78% 1.80% 1.49% 10.77% 18.97% 154.60% 購買 定投
                    000370 廣發全球醫療保健指數美元(QDII)A 中風險 0.3219 2025-01-09 0.09% 1.74% -2.54% -8.21% -2.57% 1.80% 0.25% 5.20% 5.51% 117.32% 購買 定投
                    003039 廣發集富純債A 中低風險 1.0540 2025-01-10 0.09% -0.19% 1.44% 3.61% 5.43% 0.19% 7.59% 10.43% 12.48% 52.35% 購買 定投
                    016280 廣發全球醫療保健指數人民幣(QDII)C 中風險 2.2910 2025-01-09 0.09% 1.78% -2.55% -6.60% -1.97% 1.78% 1.10% 9.99% -- 13.75% 購買 定投
                    016281 廣發全球醫療保健指數美元(QDII)C 中風險 0.3187 2025-01-09 0.09% 1.76% -2.57% -8.31% -2.75% 1.79% -0.13% 4.46% -- 6.84% 購買 定投
                    003377 廣發中債7-10年國開債指數C 中低風險 1.3024 2025-01-10 0.08% -0.29% 1.97% 4.91% 6.27% 0.42% 10.82% 16.58% 20.95% 43.48% 購買 定投
                    018559 廣發景佳純債 中低風險 1.0293 2025-01-10 0.08% -0.30% 0.70% 2.16% 2.88% 0.05% 5.48% -- -- 6.77% 購買 定投
                    019344 廣發聚源債券(LOF)B 中低風險 1.1982 2025-01-10 0.08% -0.28% 1.02% 2.73% 4.01% 0.21% 7.46% -- -- 8.80% 購買 定投
                    021609 廣發中債7-10年國開債指數D 中低風險 1.3425 2025-01-10 0.08% -0.29% 1.99% 5.00% 6.44% 0.43% -- -- -- 7.28% 購買 定投
                    003376 廣發中債7-10年國開債指數A 中低風險 1.3426 2025-01-10 0.07% -0.29% 1.99% 5.00% 6.45% 0.43% 11.21% 17.38% 22.20% 47.89% 購買 定投
                    008130 廣發匯優66個月定期開放債券 中低風險 1.0091 2025-01-10 0.07% 0.07% 0.35% 1.01% 1.87% 0.10% 3.77% 7.55% 11.61% 19.94% 購買 定投
                    011062 廣發中債7-10年國開債指數E 中低風險 1.3371 2025-01-10 0.07% -0.30% 1.98% 4.97% 6.40% 0.42% 11.09% 17.15% 21.84% 29.62% 購買 定投
                    162715 廣發聚源債券(LOF)A 中低風險 1.1975 2025-01-10 0.07% -0.29% 1.01% 2.72% 4.04% 0.20% 7.40% 11.64% 15.74% 53.04% 購買 定投
                    162716 廣發聚源債券C 中低風險 1.1690 2025-01-10 0.07% -0.30% 0.98% 2.62% 3.91% 0.19% 7.05% 10.86% 14.37% 46.15% 購買 定投
                    006869 廣發政策性金融債 中低風險 1.0606 2025-01-10 0.06% -0.21% 0.88% 1.87% 2.61% 0.11% 5.06% 8.23% 12.50% 20.96% 購買 定投
                    006137 廣發匯立定期開放債券 中低風險 1.0583 2025-01-10 0.05% -0.25% 0.90% 2.52% 3.52% 0.10% 6.22% 9.79% 12.52% 26.25% 購買 定投
                    006670 廣發景秀純債A 中低風險 1.0998 2025-01-10 0.05% -0.22% 0.09% 1.62% 2.91% -0.17% 5.24% 8.43% 10.70% 22.18% 購買 定投
                    021151 廣發景秀純債C 中低風險 1.1029 2025-01-10 0.05% -0.23% 0.09% 1.60% 2.84% -0.18% -- -- -- 4.21% 購買 定投
                    008608 廣發匯浦三年定期開放債券 中低風險 1.0099 2025-01-10 0.04% 0.04% 0.21% 0.62% 1.23% 0.06% 2.46% 5.13% 8.67% 13.56% 購買 定投
                    015935 廣發景華純債C 中低風險 1.0467 2025-01-10 0.04% -0.16% 0.64% 1.97% 2.39% 0.21% 4.63% 8.66% -- 8.89% 購買 定投
                    002128 廣發鑫惠純債定期開放債券 中低風險 1.0596 2025-01-10 0.03% -0.17% 0.53% 2.00% 2.36% 0.28% 4.91% 8.60% 11.27% 35.80% 購買 定投
                    003819 廣發景華純債A 中低風險 1.0480 2025-01-10 0.03% -0.16% 0.64% 1.99% 2.42% 0.20% 4.81% 9.16% 11.42% 42.30% 購買 定投
                    006378 廣發匯宏6個月定開債 中低風險 1.0557 2025-01-10 0.02% -0.16% 0.43% 1.99% 2.53% 0.01% 4.61% 7.85% 11.29% 18.36% 購買 定投
                    020047 廣發添盈180天持有債券C 中低風險 1.0476 2025-01-10 0.02% -0.13% 0.81% 2.40% 3.24% 0.16% -- -- -- 4.76% 購買 定投
                    022889 廣發匯宜一年定期開放債券C 中低風險 1.0273 2025-01-10 0.02% -0.18% -- -- -- 0.03% -- -- -- 0.17% 購買 定投
                    000389 廣發天天紅A 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.74% 0.05% 1.64% 3.59% 5.51% 37.85% 購買 定投
                    000475 廣發天天利貨幣A 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.02% 0.11% 0.33% 0.67% 0.04% 1.52% 3.35% 5.11% 33.18% 購買 定投
                    000476 廣發天天利貨幣B 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.13% 0.39% 0.79% 0.05% 1.77% 3.84% 5.87% 36.70% 購買 定投
                    000509 廣發錢袋子A 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.74% 0.04% 1.67% 3.62% 5.54% 36.76% 購買 定投
                    000748 廣發活期寶貨幣A 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.13% 0.40% 0.81% 0.05% 1.78% 3.89% 5.91% 33.27% 購買 定投
                    001134 廣發天天利貨幣E 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.02% 0.11% 0.33% 0.67% 0.04% 1.52% 3.35% 5.11% 27.03% 購買 定投
                    002183 廣發天天紅B 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.14% 0.42% 0.86% 0.05% 1.89% 4.09% 6.27% 27.58% 購買 定投
                    002864 廣發安澤短債A 中低風險 1.0826 2025-01-10 0.01% -0.06% 0.35% 1.62% 1.67% 0.11% 3.64% 6.83% 9.07% 30.71% 購買 定投
                    002865 廣發安澤短債C 中低風險 1.0735 2025-01-10 0.01% -0.07% 0.32% 1.53% 1.49% 0.10% 3.27% 6.09% 7.93% 28.03% 購買 定投
                    003281 廣發活期寶貨幣B 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.15% 0.45% 0.91% 0.06% 1.97% 4.28% 6.51% 26.32% 購買 定投
                    004796 廣發錢袋子E 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.74% 0.04% 1.67% 3.62% 5.54% 19.49% 購買 定投
                    005092 廣發貨幣C 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.13% 0.39% 0.79% 0.05% 1.72% 3.77% 5.71% 18.90% 購買 定投
                    005107 廣發添利貨幣B 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.15% 0.45% 0.91% 0.06% 1.98% 4.27% 6.42% 19.36% 購買 定投
                    006485 廣發中債1-3年國開債指數C 中低風險 1.0718 2025-01-10 0.01% -0.23% 0.61% 1.83% 2.65% -0.07% 5.66% 9.22% 11.71% 23.27% 購買 定投
                    013206 廣發匯宜一年定期開放債券A 中低風險 1.0274 2025-01-10 0.01% -0.18% 1.26% 2.67% 3.58% 0.04% 6.47% 9.57% 12.42% 13.69% 購買 定投
                    016991 廣發招陽兩年持有混合(FOF)A 中風險 0.8663 2025-01-08 0.01% -2.25% -3.58% -9.46% 4.16% -2.25% 2.57% -- -- -13.37% 購買 定投
                    016992 廣發招陽兩年持有混合(FOF)C 中風險 0.8603 2025-01-08 0.01% -2.25% -3.62% -9.55% 3.96% -2.25% 2.16% -- -- -13.97% 購買 定投
                    017699 廣發景泰債券A 中低風險 1.0805 2025-01-10 0.01% -0.25% 0.78% 2.22% 3.05% -0.05% 5.74% -- -- 8.05% 購買 定投
                    017700 廣發景泰債券C 中低風險 1.0819 2025-01-10 0.01% -0.26% 0.75% 2.13% 2.88% -0.06% 5.43% -- -- 8.19% 購買 定投
                    018090 廣發活期寶貨幣C 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.13% 0.40% 0.81% 0.05% 1.78% -- -- 3.53% 購買 定投
                    018671 廣發添利貨幣C 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.13% 0.39% 0.78% 0.05% 1.73% -- -- 2.45% 購買 定投
                    019132 廣發積極回報3個月持有混合(FOF)A 中高風險 1.0992 2025-01-09 0.01% -1.17% -5.14% -3.72% 10.22% -3.48% 10.85% -- -- 9.92% 購買 定投
                    019133 廣發積極回報3個月持有混合(FOF)C 中高風險 1.0936 2025-01-09 0.01% -1.17% -5.18% -3.82% 10.00% -3.49% 10.42% -- -- 9.36% 購買 定投
                    019672 廣發活期寶貨幣D 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.15% 0.45% 0.91% 0.06% 1.97% -- -- 2.51% 購買 定投
                    019675 廣發貨幣D 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.15% 0.45% 0.91% 0.06% 1.97% -- -- 2.49% 購買 定投
                    019686 廣發中債1-3年國開債指數D 中低風險 1.0763 2025-01-10 0.01% -0.23% 0.62% 1.86% 2.72% -0.06% 5.88% -- -- 6.86% 購買 定投
                    020046 廣發添盈180天持有債券A 中低風險 1.0494 2025-01-10 0.01% -0.13% 0.83% 2.45% 3.34% 0.16% -- -- -- 4.94% 購買 定投
                    020627 廣發安澤短債D 中低風險 1.0822 2025-01-10 0.01% -0.07% 0.34% 1.61% 1.65% 0.11% -- -- -- 3.36% 購買 定投
                    270004 廣發貨幣A 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.13% 0.39% 0.79% 0.05% 1.72% 3.76% 5.72% 73.59% 購買 定投
                    270014 廣發貨幣B 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.15% 0.45% 0.91% 0.06% 1.97% 4.26% 6.48% 63.41% 購買 定投
                    511920 廣發貨幣E 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.13% 0.39% 0.79% 0.05% 1.72% 3.76% 5.71% 22.44% 購買 定投
                    511950 廣發添利貨幣A 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.03% 0.13% 0.39% 0.78% 0.05% 1.73% 3.77% 5.65% 19.34% 購買 定投
                    519859 廣發現金寶場內貨幣B 低風險 1.0000 2025-01-12 0.01% 0.02% 0.12% 0.36% 0.76% 0.04% 1.68% 3.71% 5.58% 38.52% 購買 定投
                    000179 廣發美國房地產指數人民幣(QDII)A 中風險 1.2200 2025-01-09 0.00% -0.57% -6.30% -3.10% 6.78% -1.37% 6.79% 20.65% 1.93% 99.76% 購買 定投
                    000180 廣發美國房地產指數美元(QDII)A 中風險 0.1697 2025-01-09 0.00% -0.59% -6.35% -4.88% 5.95% -1.39% 5.50% 14.61% -9.63% 71.72% 購買 定投
                    000267 廣發集利一年定期開放債券A 中低風險 1.1330 2025-01-10 0.00% -0.18% 1.25% 2.90% 2.81% 0.18% 7.26% 13.67% 15.64% 97.75% 購買 定投
                    000274 廣發亞太中高收益債券人民幣(QDII)A 中風險 1.1788 2025-01-09 0.00% -0.20% -0.67% 1.40% 1.96% -0.14% 2.69% 5.76% 0.43% 25.44% 購買 定投
                    000275 廣發亞太中高收益債券美元(QDII)A 中風險 0.1640 2025-01-09 0.00% -0.18% -0.67% -0.43% 1.17% -0.12% 1.42% 0.43% -10.92% 7.11% 購買 定投
                    001092 廣發生物科技指數人民幣(QDII)A 中風險 1.1870 2025-01-09 0.00% 0.76% -5.19% -4.89% -4.20% 1.37% -2.30% 9.20% 7.62% 18.70% 購買 定投
                    001093 廣發生物科技指數美元(QDII)A 中風險 0.1651 2025-01-09 0.00% 0.73% -5.22% -6.67% -4.95% 1.35% -3.51% 3.71% -4.57% 1.35% 購買 定投
                    001115 廣發聚安混合A 中低風險 1.4150 2025-01-10 0.00% -0.14% 0.57% 2.61% 4.97% 0.00% 8.76% 6.23% 2.39% 101.23% 購買 定投
                    001116 廣發聚安混合C 中低風險 1.3660 2025-01-10 0.00% -0.22% 0.52% 2.48% 4.75% -0.07% 8.24% 5.24% 1.04% 70.43% 購買 定投
                    003223 廣發景豐純債A 中低風險 1.1685 2025-01-10 0.00% -0.19% 0.75% 2.82% 2.35% 0.20% 5.90% 12.15% 13.65% 37.65% 購買 定投
                    004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣C 中高風險 2.3021 2025-01-09 0.00% 2.11% -0.71% -1.04% -2.56% 3.67% 3.99% 9.92% 63.89% 130.21% 購買 定投
                    004751 廣發鑫和混合C 中低風險 1.3776 2025-01-10 0.00% -0.28% 1.18% 3.81% 6.80% 0.35% 14.14% 12.39% 8.73% 42.07% 購買 定投
                    005745 廣發匯康定期開放債券 中低風險 1.0450 2025-01-10 0.00% -0.26% 0.56% 2.00% 2.67% -0.08% 5.58% 9.60% 12.31% 29.53% 購買 定投
                    006484 廣發中債1-3年國開債指數A 中低風險 1.0751 2025-01-10 0.00% -0.23% 0.62% 1.86% 2.72% -0.07% 5.77% 9.41% 12.01% 24.02% 購買 定投
                    006552 廣發匯興3個月定期開放債券A 中低風險 1.0395 2025-01-10 0.00% -0.27% 0.48% 2.39% 3.24% -0.06% 5.78% 9.02% 11.40% 25.84% 購買 定投
                    006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)美元A 中高風險 0.3242 2025-01-09 0.00% 2.11% -0.70% -2.76% -3.19% 3.68% 3.05% 5.02% 46.83% 131.08% 購買 定投
                    010529 廣發中債1-5年國開債指數A 中低風險 1.0813 2025-01-10 0.00% -0.33% 0.66% 2.12% 3.10% -0.13% 5.81% 9.44% 12.13% 15.81% 購買 定投
                    012106 廣發安泰穩健養老一年持有混合(FOF)A 中低風險 1.0685 2025-01-08 0.00% -0.33% -0.30% -0.22% 4.27% -0.33% 6.10% 5.19% 5.70% 6.85% 購買 定投
                    012941 廣發添財90天滾動持有債券A 中低風險 1.1195 2025-01-10 0.00% 0.01% 0.39% 1.24% 1.76% 0.11% 3.61% 7.06% 9.97% 11.95% 購買 定投
                    012942 廣發添財90天滾動持有債券C 中低風險 1.1119 2025-01-10 0.00% 0.00% 0.36% 1.18% 1.66% 0.09% 3.40% 6.63% 9.31% 11.19% 購買 定投
                    013508 廣發亞太中高收益債券人民幣(QDII)C 中風險 1.1730 2025-01-09 0.00% -0.20% -0.67% 1.40% 1.96% -0.14% 2.71% 5.69% -0.01% -8.32% 購買 定投
                    013509 廣發亞太中高收益債券美元(QDII)C 中風險 0.1632 2025-01-09 0.00% -0.18% -0.67% -0.43% 1.18% -0.12% 1.49% 0.37% -11.30% -17.66% 購買 定投
                    015476 廣發景陽純債 中低風險 1.0791 2025-01-10 0.00% -0.21% 0.94% 2.55% 3.73% 0.06% 6.65% 9.78% -- 9.88% 購買 定投
                    016278 廣發美國房地產指數人民幣(QDII)C 中風險 1.2170 2025-01-09 0.00% -0.49% -6.24% -3.18% 6.52% -1.30% 6.25% 19.52% -- 11.23% 購買 定投
                    016279 廣發美國房地產指數美元(QDII)C 中風險 0.1693 2025-01-09 0.00% -0.47% -6.26% -4.94% 5.70% -1.28% 5.00% 13.57% -- 4.51% 購買 定投
                    016470 廣發生物科技指數人民幣(QDII)C 中風險 1.1720 2025-01-09 0.00% 0.77% -5.18% -4.95% -4.40% 1.38% -2.66% 8.32% -- 7.92% 購買 定投
                    016471 廣發生物科技指數美元(QDII)C 中風險 0.1630 2025-01-09 0.00% 0.74% -5.23% -6.70% -5.18% 1.37% -3.89% 2.84% -- 1.18% 購買 定投
                    016628 廣發添財60天持有債券A 中低風險 1.0825 2025-01-10 0.00% 0.01% 0.30% 1.02% 1.28% 0.09% 3.68% 7.84% -- 8.25% 購買 定投
                    019028 廣發添福30天持有債券C 中低風險 1.0411 2025-01-10 0.00% 0.00% 0.12% 0.57% 1.14% 0.00% 3.30% -- -- 4.11% 購買 定投
                    019232 廣發全球穩健配置混合(QDII)美元A 中風險 0.1380 2025-01-09 0.00% -0.22% -1.29% -0.93% -1.08% -0.14% -- -- -- -1.99% 購買 定投
                    019233 廣發全球穩健配置混合(QDII)美元C 中風險 0.1375 2025-01-09 0.00% -0.29% -1.36% -1.15% -1.29% -0.22% -- -- -- -2.34% 購買 定投
                    019710 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣E 中高風險 2.3166 2025-01-09 0.00% 2.10% -0.72% -1.06% -2.74% 3.66% 3.66% -- -- 0.76% 購買 定投
                    019711 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)美元E 中高風險 0.3223 2025-01-09 0.00% 2.09% -0.74% -2.86% -3.50% 3.67% 2.41% -- -- 0.62% 購買 定投
                    019929 廣發中債0-2年政金債指數A 中低風險 1.0327 2025-01-10 0.00% -0.16% 0.40% 1.30% 1.81% -0.13% 4.05% -- -- 4.31% 購買 定投
                    020200 廣發理財年年紅債券C 中低風險 1.0400 2025-01-10 0.00% 0.02% 0.36% 1.53% 2.01% 0.03% 2.93% -- -- 3.08% 購買 定投
                    020376 廣發景豐純債C 中低風險 1.1647 2025-01-10 0.00% -0.20% 0.73% 2.73% 2.17% 0.19% 5.55% -- -- 6.03% 購買 定投
                    020377 廣發景豐純債D 中低風險 1.1681 2025-01-10 0.00% -0.19% 0.76% 2.81% 2.32% 0.20% 5.86% -- -- 6.34% 購買 定投
                    162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣A 中高風險 2.3303 2025-01-09 0.00% 2.12% -0.68% -0.96% -2.42% 3.67% 4.30% 10.58% 65.54% 133.03% 購買 定投
                    270043 廣發理財年年紅債券A 中低風險 1.0416 2025-01-10 0.00% 0.02% 0.37% 1.57% 2.09% 0.03% 3.09% 6.09% 5.86% 36.60% 購買 定投
                    519858 廣發現金寶場內貨幣A 低風險 1.0000 2025-01-12 0.00% 0.01% 0.07% 0.21% 0.45% 0.02% 1.06% 2.46% 3.67% 29.43% 購買 定投
                    004020 廣發景祥純債 中低風險 1.0893 2025-01-10 -0.01% -0.02% 0.23% 1.02% 1.22% 0.04% 2.50% 5.17% 7.61% 28.04% 購買 定投
                    004027 廣發景源純債A 中低風險 1.1078 2025-01-10 -0.01% -0.13% 0.62% 1.92% 2.21% 0.11% 4.88% 8.78% 11.18% 39.74% 購買 定投
                    004750 廣發鑫和混合A 中低風險 1.4271 2025-01-10 -0.01% -0.27% 1.21% 3.91% 7.00% 0.35% 14.59% 13.28% 10.03% 47.12% 購買 定投
                    005234 廣發匯吉3個月定期開放債券 中低風險 1.1071 2025-01-10 -0.01% -0.18% 0.84% 2.90% 3.09% 0.22% 6.14% 9.64% 12.16% 30.07% 購買 定投
                    005624 廣發中債1-3年農發債指數C 中低風險 1.0830 2025-01-10 -0.01% -0.25% 0.48% 1.53% 2.28% -0.11% 4.95% 8.26% 10.73% 31.41% 購買 定投
                    006672 廣發招財短債A 中低風險 1.0663 2025-01-10 -0.01% -0.01% 0.17% 0.67% 0.94% 0.03% 2.61% 6.08% 8.80% 17.39% 購買 定投
                    006998 廣發景興中短債A 中低風險 1.0752 2025-01-10 -0.01% 0.03% 0.33% 1.36% 1.55% 0.14% 2.98% 6.19% 8.78% 18.88% 購買 定投
                    008362 廣發匯成一年定期開放債券 中低風險 1.0473 2025-01-10 -0.01% -0.14% 0.68% 2.09% 2.45% 0.10% 4.98% 8.36% 10.76% 15.51% 購買 定投
                    010530 廣發中債1-5年國開債指數C 中低風險 1.0867 2025-01-10 -0.01% -0.33% 0.65% 2.10% 3.07% -0.14% 5.74% 9.25% 13.29% 16.90% 購買 定投
                    011954 廣發匯榮三個月定開債券A 中低風險 1.0673 2025-01-10 -0.01% -0.34% 0.82% 2.28% 3.42% -0.01% 5.80% 8.88% 11.53% 14.70% 購買 定投
                    012591 廣發添財180天滾動持有債券A 中低風險 1.1244 2025-01-10 -0.01% -0.04% 0.37% 1.34% 1.67% 0.11% 3.70% 7.18% 9.83% 12.44% 購買 定投
                    012592 廣發添財180天滾動持有債券C 中低風險 1.1166 2025-01-10 -0.01% -0.04% 0.35% 1.30% 1.57% 0.11% 3.49% 6.76% 9.17% 11.66% 購買 定投
                    012593 廣發添財180天滾動持有債券E 中低風險 1.1240 2025-01-10 -0.01% -0.04% 0.37% 1.34% 1.66% 0.11% 3.69% 7.16% 9.79% 12.40% 購買 定投
                    014993 廣發景宏債券A 中低風險 1.0189 2025-01-10 -0.01% -0.21% 0.39% 1.64% 2.08% -0.17% 4.18% 7.59% -- 9.04% 購買 定投
                    016629 廣發添財60天持有債券C 中低風險 1.0774 2025-01-10 -0.01% 0.00% 0.28% 0.97% 1.17% 0.08% 3.47% 7.40% -- 7.74% 購買 定投
                    017280 廣發安泰穩健養老一年持有混合(FOF)Y 中低風險 1.0698 2025-01-08 -0.01% -0.33% -0.29% -0.18% 4.37% -0.33% 6.30% 5.58% -- 5.64% 購買 定投
                    018804 廣發添福90天持有債券A 中低風險 1.0461 2025-01-10 -0.01% -0.02% 0.23% 1.24% 1.59% 0.02% 4.09% -- -- 4.61% 購買 定投
                    018839 廣發添財30天持有債券C 中低風險 1.0467 2025-01-10 -0.01% -0.02% 0.25% 0.99% 1.19% 0.07% 3.29% -- -- 4.67% 購買 定投
                    019027 廣發添福30天持有債券A 中低風險 1.0432 2025-01-10 -0.01% 0.00% 0.12% 0.59% 1.18% 0.00% 3.45% -- -- 4.32% 購買 定投
                    019487 廣發添盈債券A 中低風險 1.0469 2025-01-10 -0.01% 0.15% 0.64% 2.12% 2.49% 0.36% -- -- -- 4.69% 購買 定投
                    019488 廣發添盈債券C 中低風險 1.0450 2025-01-10 -0.01% 0.15% 0.63% 2.06% 2.39% 0.36% -- -- -- 4.50% 購買 定投
                    019930 廣發中債0-2年政金債指數C 中低風險 1.0316 2025-01-10 -0.01% -0.17% 0.38% 1.26% 1.75% -0.14% 3.95% -- -- 4.20% 購買 定投
                    020017 廣發中債1-3年農發債指數D 中低風險 1.0778 2025-01-10 -0.01% -0.24% 0.49% 1.56% 2.33% -0.10% 5.02% -- -- 5.70% 購買 定投
                    020463 廣發景源純債D 中低風險 1.1064 2025-01-10 -0.01% -0.13% 0.62% 1.86% 2.15% 0.11% 4.74% -- -- 4.96% 購買 定投
                    020580 廣發景和中短債D 中低風險 1.0563 2025-01-10 -0.01% -0.03% 0.23% 1.00% 1.23% 0.04% -- -- -- 2.95% 購買 定投
                    020978 廣發匯榮三個月定開債券C 中低風險 1.0682 2025-01-10 -0.01% -0.34% 0.81% 2.28% 3.42% -0.02% -- -- -- 5.01% 購買 定投
                    021019 廣發匯興3個月定期開放債券C 中低風險 1.0410 2025-01-10 -0.01% -0.28% 0.47% 2.38% 3.28% -0.07% -- -- -- 5.15% 購買 定投
                    159605 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) 中高風險 0.8662 2025-01-09 -0.01% -2.47% -9.91% -12.01% 8.61% -3.86% 21.69% -3.66% -2.74% -13.38% 購買 定投
                    159941 廣發納指100ETF 中風險 1.1544 2025-01-09 -0.01% 1.03% -1.16% 6.25% 4.22% 0.82% 28.15% 97.16% 49.50% 361.76% 購買 定投
                    270046 廣發景榮純債 中低風險 1.0507 2025-01-10 -0.01% -0.19% 0.62% 1.71% 2.00% 0.11% 4.29% 8.77% 11.61% 18.35% 購買 定投
                    004028 廣發景源純債C 中低風險 1.0898 2025-01-10 -0.02% -0.14% 0.58% 1.81% 2.00% 0.09% 4.39% 7.84% 9.91% 35.44% 購買 定投
