相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發信息技術聯接A | 000942 | 0.8587 | 0.8587 | 2024-08-19 | 0.47 | -8.25 | -5.45 | 購買 |
廣發國證半導體芯片ETF聯接A | 012629 | 0.5219 | 0.5219 | 2024-08-19 | -0.19 | -9.12 | 1.50 | 購買 |
廣發科創主題靈活配置混合(LOF) | 501078 | 1.3993 | 1.3993 | 2024-08-19 | -0.35 | -5.60 | -10.12 | 購買 |
廣發科技創新混合A | 008638 | 1.2629 | 1.2629 | 2024-08-19 | 1.01 | -6.38 | -11.67 | 購買 |
廣發電子信息傳媒股票A | 005310 | 1.7714 | 1.7714 | 2024-08-19 | 0.96 | -7.38 | -6.85 | 購買 |
廣發科技動力股票 | 005777 | 0.9067 | 0.9067 | 2024-08-19 | -0.20 | -7.41 | -15.67 | 購買 |
廣發科技先鋒混合 | 008903 | 0.6683 | 0.6683 | 2024-08-19 | -1.29 | -5.50 | -5.41 | 購買 |
廣發中證傳媒ETF聯接A | 004752 | 0.6146 | 0.6146 | 2024-08-19 | 1.79 | 0.51 | -13.61 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。